Course Layout

Hole | Blue | White | Red | Par |
1 | 351 | 345 | 302 | 4 |
2 | 370 | 350 | 320 | 4 |
3 | 521 | 490 | 440 | 5 |
4 | 454 | 420 | 385 | 4 |
5 | 188 | 173 | 123 | 3 |
6 | 392 | 370 | 280 | 4 |
7 | 403 | 363 | 318 | 4 |
8 | 392 | 385 | 375 | 4 |
9 | 175 | 165 | 139 | 3 |
Out | 3246 | 3061 | 2682 | 35 |
10 | 375 | 347 | 276 | 4 |
11 | 320 | 300 | 252 | 4 |
12 | 253 | 240 | 230 | 4 |
13 | 370 | 330 | 285 | 4 |
14 | 169 | 145 | 136 | 3 |
15 | 220 | 192 | 182 | 3 |
16 | 360 | 312 | 290 | 4 |
17 | 481 | 478 | 385 | 5 |
18 | 403 | 390 | 371 | 4 |
In | 2951 | 2734 | 2407 | 35 |
Total | 6197 | 5795 | 5089 | 70 |







